Der har desværre være meldt en forkert ud i forbindelse med tidsdsplanen til DM. Nedenstående er den opdaterede tidsplan. Beklager mangen gange for forvirringen
FREDAG
TIDSPLAN FOR SUPER-G (U14 og ældre + FIS):
| TID | Aktivitet |
| Fredag 25. Marts | |
| 6:30 | Lift åbner |
| 6:30 | Banesætning |
| 7:05 – 7:20 | Vindue for besigtigelse damer |
| 7:10 – 7:25 | Vindue for besigtigelse herrer |
| 7:35 | Besigtigelse slut |
| 7:40 – 8:20 | Start damer FIS (60 damer = 40 minutter) |
| 8:25 – 9:35 | Start herrer FIS (100 herrer = 70 minutter) |
| 9:35 | Sideforskydning af banen |
| 9:45 – 9:55 | Vindue for besigtigelse FM |
| 10:05 | Besigtigelse slut |
| 10:10 | Forløbere |
| 10:15 – 10:45 | Start FM (45 løbere = 30 minutter) |
TIDSPLAN FOR SLALOM (Udelukkende FM)
| TID | Aktivitet |
| Fredag 25. Marts | |
| 9:00 | Lift åbner |
| 9:35 | Banesætning 1. SL Høggega Skiers left |
| 10:45 | Saltning af 1. SL bane |
| 10:45 | Banesætning 2. SL Høggega Skiers rigth |
| 11:15 – 11:30 | Vindue for adgang til besigtigelse ALLE |
| 11:35 | Besigtigelse slut |
| 11:40 | Forløbere + saltning af 2. SL bane |
| 11:45 – 12:20 | 1. gennemløb U14 og ældre (70 løbere = 35 minutter) |
| 12:30 | Banesætning U14 og ældre |
| 12:25 – 12:45 | 1. gennemløb U12 og yngre (40 løbere = 20 minutter) |
| 12:50 | Saltning af 2. SL bane |
| 12:50 – 13:10 | 2. gennemløb U12 og yngre (umiddelbart efter 1.) |
| 13:10 – 13:20 | Vindue for adgang til besigtigelse U14 og ældre |
| 13:25 | Besigtigelse slut |
| 13:30 | Forløbere |
| 13:35 – 14:10 | 2. gennemløb U14 og ældre |
| 14:15 | Konkurrence forventes færdigafviklet |
| Umiddelbart efter | Præmieoverrækkelse |
LØRDAG
TIDSPLAN FOR STORSLALOM
| TID | Aktivitet |
| Lørdag 26. Marts | |
| 7:00 | Lift åbner |
| 7:00 | Banesætning på Høggega alle |
| 7:30 – 7:40 | Vindue for adgang til besigtigelse for FIS damer |
| 7:35 – 7:45 | Vindue for adgang til besigtigelse for FIS herrer |
| 7:55 | Besigtigelse slut |
| 8:00 | Forløbere starter |
| 8:05 – 8.35 | 1. gennemløb FIS damer (60 damer = 30 minutter) |
| 8:40 – 9:30 | 1. gennemløb FIS herrer (100 herrer = 50 minutter) |
| 9:30 | Banesætning |
| 9:50 – 10:00 | Vindue for adgang til besigtigelse for FIS damer |
| 9:55 – 10:05 | Vindue for adgang til besigtigelse for FIS herrer |
| 10:15 | Besigtigelse slut |
| 10:20 | Forløbere |
| 10:25 – 10:55 | 2. gennemløb FIS damer (60 damer = 30 minutter) |
| 11:00 – 11:50 | 2. gennemløb FIS herrer (100 herrer = 50 minutter) |
| 11:50 | Banesætning FM store |
| 12:15 – 12:25 | Vindue for adgang til besigtigelse for FM |
| 12:35 | Besigtigelse slut |
| 12:40 | Forløbere Stor bane |
| 12:45 – 13:25 | 1. gennemløb U14 og ældre FM (76 løbere = 38 minutter) |
| 13:30 – 13:50 | 1. gennemløb U12 og yngre FM (34 løbere = 20 minutter) |
| 13:50 – 14:10 | 2. gennemløb U12 og yngre (umiddelbart efter 1.) FM |
| 14:15 – 14:25 | Vindue for adgang til besigtigelse for FM U14 og ældre |
| 14:35 | Besigtigelse slut |
| 14:40 | Forløbere |
| 14:45 – 15:25 | 1. gennemløb U14 og ældre FM (76 løbere = 38 minutter) |
| Umiddelbart efter | Præmieoverrækkelse |
SØNDAG
TIDSPLAN FOR FIS SLALOM
| TID | Aktivitet |
| Søndag 27. Marts | |
| 7:00 | Lift åbner |
| 7:00 | Banesætning |
| 7:30 – 7:40 | Vindue for adgang til besigtigelse FIS damer |
| 7:35 – 7:45 | Vindue for adgang til besigtigelse FIS herrer |
| 7:55 | Besigtigelse slut |
| 8:00 | Forløbere |
| 8:05 – 8:35 | 1. gennemløb FIS damer |
| 8:40 | Forløbere |
| 8:45 – 9:35 | 1. gennemløb FIS herrer |
| 10:00 – 10:10 | Vindue for adgang til besigtigelse FIS damer |
| 10:05 – 10.15 | Vindue for adgang til besigtigelse FIS herrer |
| 10:25 | Besigtigelse slut |
| 10:30 | Forløbere |
| 10:35 – 11:05 | 2. gennemløb FIS damer |
| 11:10 | Forløbere |
| 11:15 – 12:05 | 2. gennemløb FIS herrer |
| Umiddelbart efter | Præmieoverrækkelse |
Download tidsplanen her: Revideret tidsplan DM 2022